국토교통부 공개자료
송파구 아파트 실거래가
송파구에서 거래가 많은 34개 단지의 최근 13개월(2025년 11월~2026년 11월) 매매 신고 2288건을 단지별로 모았습니다. 단지명을 누르면 면적별 매매·전세 중간값과 최근 거래 목록을 볼 수 있습니다.
빌라를 찾으신다면 송파 빌라 전세·월세 실거래가도 함께 보세요.
동별 단지
동별 단지 실거래 요약
주력 면적은 13개월 동안 가장 많이 거래된 전용면적이고, 전세 중간값은 같은 면적의 신규 계약 기준입니다(신규가 3건 미만이면 전체).
잠실동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 리센츠2008년 준공 | 34억 1,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 13억 5,000만같은 면적 전세 | 39억 5,000만2026.10.09 · 전용 124.22㎡ | 175건 |
| 잠실엘스2008년 준공 | 33억 1,500만전용 84㎡ 매매 중간값 | 12억 5,000만같은 면적 전세 | 31억 3,000만2026.10.22 · 전용 84.88㎡ | 148건 |
| 트리지움2007년 준공 | 31억 7,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 12억 5,000만같은 면적 전세 | 28억 9,000만2026.10.28 · 전용 59.88㎡ | 114건 |
| 잠실주공5단지1978년 준공 | 40억 2,700만전용 76㎡ 매매 중간값 | 5억같은 면적 전세 | 37억 7,700만2026.10.28 · 전용 76.5㎡ | 97건 |
| 레이크팰리스2006년 준공 | 30억 6,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 13억같은 면적 전세 | 35억 9,000만2026.10.24 · 전용 136.74㎡ | 46건 |
| 잠실우성1981년 준공 | 33억 500만전용 96㎡ 매매 중간값 | 7억 3,500만같은 면적 전세 | 34억2026.09.28 · 전용 96.65㎡ | 39건 |
| 갤러리아팰리스2005년 준공 | 27억 5,000만전용 123㎡ 매매 중간값 | 16억같은 면적 전세 | 31억 5,000만2026.10.06 · 전용 137.04㎡ | 28건 |
가락동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 헬리오시티2018년 준공 | 28억 5,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 12억 5,000만같은 면적 전세 | 25억 9,000만2026.10.26 · 전용 59.96㎡ | 177건 |
| 가락쌍용1차1997년 준공 | 18억 6,000만전용 59㎡ 매매 중간값 | 7억같은 면적 전세 | 19억 5,000만2026.10.23 · 전용 59.92㎡ | 77건 |
| 테라펠리체송파2021년 준공 | 8억전용 44㎡ 매매 중간값 | —전세 거래 없음 | 6억2026.10.08 · 전용 29.11㎡ | 43건 |
| 래미안파크팰리스2007년 준공 | 23억 2,500만전용 84㎡ 매매 중간값 | 10억같은 면적 전세 | 24억 7,000만2026.10.12 · 전용 84.89㎡ | 34건 |
| 가락금호1997년 준공 | 18억 1,250만전용 59㎡ 매매 중간값 | 7억같은 면적 전세 | 18억 5,000만2026.10.02 · 전용 59.91㎡ | 29건 |
문정동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 문정시영1989년 준공 | 10억 2,500만전용 39㎡ 매매 중간값 | 2억 7,000만같은 면적 전세 | 7억 8,700만2026.10.24 · 전용 25.65㎡ | 149건 |
| 올림픽훼밀리타운1988년 준공 | 25억 4,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 8억 5,000만같은 면적 전세 | 25억 5,000만2026.10.28 · 전용 84.7㎡ | 87건 |
| 문정래미안2004년 준공 | 21억 4,000만전용 120㎡ 매매 중간값 | 10억 7,000만같은 면적 전세 | 23억2026.10.17 · 전용 170.7㎡ | 31건 |
| 파크하비오2016년 준공 | 19억전용 84㎡ 매매 중간값 | 9억 5,000만같은 면적 전세 | 23억2026.10.10 · 전용 116.13㎡ | 29건 |
장지동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 송파해링턴타워2026년 준공 | 4억 1,350만전용 18㎡ 매매 중간값 | —전세 거래 없음 | 4억 2,000만2026.09.18 · 전용 18.01㎡ | 170건 |
| 위례24단지 꿈에그린2013년 준공 | 15억 5,000만전용 51㎡ 매매 중간값 | 6억 3,000만같은 면적 전세 | 15억 6,000만2026.10.08 · 전용 51.77㎡ | 65건 |
| 송파더센트레2013년 준공 | 14억 9,000만전용 51㎡ 매매 중간값 | 6억 2,500만같은 면적 전세 | 15억 8,500만2026.10.13 · 전용 51.77㎡ | 48건 |
신천동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 파크리오2008년 준공 | 29억 2,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 11억같은 면적 전세 | 14억 2,800만2026.10.24 · 전용 35.24㎡ | 166건 |
| 잠실장미1차1979년 준공 | 31억 5,000만전용 82㎡ 매매 중간값 | 7억같은 면적 전세 | 34억 7,500만2026.08.29 · 전용 82.45㎡ | 38건 |
| 잠실장미2차1979년 준공 | 32억 1,000만전용 82㎡ 매매 중간값 | 7억 5,000만같은 면적 전세 | 34억2026.10.02 · 전용 82.45㎡ | 34건 |
거여동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 거여1단지1997년 준공 | 11억 3,000만전용 49㎡ 매매 중간값 | 5억같은 면적 전세 | 9억 8,000만2026.10.24 · 전용 39.6㎡ | 81건 |
| 송파시그니처롯데캐슬2021년 준공 | 20억 8,750만전용 84㎡ 매매 중간값 | 9억 5,000만같은 면적 전세 | 21억2026.10.26 · 전용 84.98㎡ | 51건 |
| 거여5단지1997년 준공 | 12억 2,000만전용 59㎡ 매매 중간값 | 4억 9,000만같은 면적 전세 | 13억 8,000만2026.09.10 · 전용 59.74㎡ | 43건 |
| 거여4단지1997년 준공 | 10억 8,000만전용 49㎡ 매매 중간값 | 5억 1,000만같은 면적 전세 | 13억2026.10.08 · 전용 49.8㎡ | 35건 |
| e편한세상송파파크센트럴2021년 준공 | 18억 9,000만전용 84㎡ 매매 중간값 | 8억 9,600만같은 면적 전세 | 19억 2,000만2026.10.15 · 전용 84.96㎡ | 26건 |
풍납동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대리버빌1지구1999년 준공 | 9억 2,000만전용 43㎡ 매매 중간값 | 4억 5,000만같은 면적 전세 | 21억2026.09.29 · 전용 187.12㎡ | 40건 |
| 한강극동1995년 준공 | 14억 2,000만전용 59㎡ 매매 중간값 | 5억 3,500만같은 면적 전세 | 16억 500만2026.10.17 · 전용 59.26㎡ | 35건 |
| 동아한가람1차1995년 준공 | 14억 4,750만전용 84㎡ 매매 중간값 | 7억 5,000만같은 면적 전세 | 15억 2,000만2026.08.22 · 전용 84.38㎡ | 28건 |
| 씨티극동1차1998년 준공 | 11억 5,750만전용 59㎡ 매매 중간값 | 5억 9,750만같은 면적 전세 | 13억2026.09.14 · 전용 59.69㎡ | 28건 |
방이동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌2단지1988년 준공 | 30억 9,000만전용 100㎡ 매매 중간값 | 10억 2,000만같은 면적 전세 | 32억 7,000만2026.08.13 · 전용 100.82㎡ | 30건 |
| 올림픽선수기자촌1단지1988년 준공 | 27억 5,000만전용 83㎡ 매매 중간값 | 8억 5,000만같은 면적 전세 | 36억 5,000만2026.10.23 · 전용 131.76㎡ | 30건 |
오금동
| 단지 | 주력 면적 | 전세 중간값 | 최근 매매 | 13개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 오금상아2차1988년 준공 | 13억 4,400만전용 45㎡ 매매 중간값 | 3억 5,000만같은 면적 전세 | 17억 3,500만2026.10.24 · 전용 60㎡ | 37건 |
자료 기준과 읽는 법
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(송파구, 2025년 11월~2026년 11월 계약분)를 2026.11.03 계약분까지 반영했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 건수가 적게 보일 수 있고, 해제(취소)된 매매는 뺐습니다. 전월세는 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 넘는 계약이 신고 대상이라 소액 계약은 빠질 수 있습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 인상 폭이 5% 이내로 묶여 시세보다 낮게 나오므로, 전세 중간값은 신규 계약이 3건 이상이면 신규만으로 계산했습니다. 동·호수와 향, 수리 상태는 공개자료에 없어 같은 면적이라도 가격 차이가 큽니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 계약 전에는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 최신 신고분을 다시 확인하세요.
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(송파구, 2025년 11월~2026년 11월 계약분)를 2026.11.03 계약분까지 반영했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 건수가 적게 보일 수 있고, 해제(취소)된 매매는 뺐습니다. 전월세는 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 넘는 계약이 신고 대상이라 소액 계약은 빠질 수 있습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 인상 폭이 5% 이내로 묶여 시세보다 낮게 나오므로, 전세 중간값은 신규 계약이 3건 이상이면 신규만으로 계산했습니다. 동·호수와 향, 수리 상태는 공개자료에 없어 같은 면적이라도 가격 차이가 큽니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 계약 전에는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 최신 신고분을 다시 확인하세요.