송파구 오금동 아파트 실거래가
오금상아2차 매매 실거래가
최근 13개월(2025년 11월~2026년 11월) 동안 오금상아2차에서 매매 37건, 전월세 140건이 신고됐습니다. 가장 많이 거래된 전용 45㎡는 매매 중간값 13억 4,400만이고, 최근 거래는 2026.08.29 14억(9층)입니다. 같은 면적 신규 전세 중간값은 3억 5,000만(매매가의 약 26%)입니다.
13개월 매매37건
13개월 전월세140건전세 103 · 월세 37
최근 매매2026.10.24전용 60㎡ · 17억 3,500만
준공1988년오금동
면적별 시세
전용면적별 실거래 요약
같은 면적이라도 층·향·동 위치와 수리 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 중간값을 기준으로 보고, 최고·최저는 범위로만 참고하세요.
| 면적 | 중간값 | 최근 거래 | 거래 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 45㎡ | 13억 4,400만 | 14억2026.08.29 · 9층 | 17건 | 11억 ~ 14억 5,000만 |
| 전용 50㎡ | 14억 8,500만 | 15억 8,000만2026.07.03 · 10층 | 6건 | 13억 4,400만 ~ 15억 8,000만 |
| 전용 60㎡ | 14억 5,000만 | 17억 3,500만2026.10.24 · 9층 | 7건 | 12억 4,000만 ~ 17억 3,500만 |
| 전용 84㎡ | 16억 5,000만 | 19억 3,000만2026.07.13 · 3층 | 7건 | 14억 5,500만 ~ 19억 3,000만 |
월별 거래량
월별 매매 신고 건수
가장 최근 달은 아직 신고 기한이 남아 있어 적게 보일 수 있습니다.
최근 거래
최근 매매 20건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 17억 3,500만 | 60㎡ | 9층 |
| 2026.08.29 | 14억 | 45.77㎡ | 9층 |
| 2026.07.21 | 14억 2,000만 | 45.77㎡ | 3층 |
| 2026.07.16 | 14억 5,000만 | 45.77㎡ | 13층 |
| 2026.07.13 | 19억 3,000만 | 84.98㎡ | 3층 |
| 2026.07.03 | 15억 8,000만 | 50.72㎡ | 10층 |
| 2026.06.24 | 15억 5,000만 | 50.72㎡ | 5층 |
| 2026.06.01 | 13억 1,000만 | 45.77㎡ | 4층 |
| 2026.05.04 | 14억 9,000만 | 50.72㎡ | 4층 |
| 2026.04.25 | 13억 5,000만 | 50.72㎡ | 1층 |
| 2026.04.15 | 13억 4,400만 | 45.77㎡ | 3층 |
| 2026.04.09 | 13억 5,000만 | 45.77㎡ | 2층 |
| 2026.04.07 | 13억 4,500만 | 45.77㎡ | 11층 |
| 2026.04.01 | 13억 3,500만 | 45.77㎡ | 4층 |
| 2026.03.29 | 19억 | 84.98㎡ | 9층 |
| 2026.03.28 | 13억 4,000만 | 45.77㎡ | 14층 |
| 2026.03.12 | 13억 4,000만 | 45.77㎡ | 6층 |
| 2026.03.09 | 14억 8,000만 | 50.72㎡ | 9층 |
| 2026.03.07 | 16억 3,000만 | 60㎡ | 8층 |
| 2026.03.06 | 13억 5,000만 | 45.77㎡ | 11층 |
전세·월세
오금상아2차 전월세 실거래
전세가율은 같은 면적의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나눈 값입니다. 월세는 보증금과 월세를 각각 중간값으로 보여드립니다. 1년 단위 계약 전에 몇 주만 지낼 집이 필요하면 방이동 주 단위 단기임대도 있습니다.
| 면적 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 | 전세 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 45㎡ | 3억 5,000만신규 기준 | 26% | 4,000만 / 95만보증금 / 월세 | 44 / 17건 |
| 전용 50㎡ | 4억신규 기준 | 27% | 1억 / 117만보증금 / 월세 | 15 / 4건 |
| 전용 60㎡ | 4억 2,000만신규 기준 | 29% | 2억 3,000만 / 62만보증금 / 월세 | 23 / 11건 |
| 전용 84㎡ | 6억신규 기준 | 36% | 2억 5,000만 / 120만보증금 / 월세 | 21 / 5건 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 보증금 / 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | 3억 5,000만전세 · 신규 | 45.77㎡ | 12층 |
| 2026.10.24 | 4억 5,000만전세 · 신규 | 60㎡ | 2층 |
| 2026.10.24 | 4억 3,750만전세 | 60㎡ | 4층 |
| 2026.10.20 | 3억전세 · 갱신 | 45.77㎡ | 11층 |
| 2026.10.05 | 3억 8,000만전세 · 신규 | 60㎡ | 1층 |
| 2026.10.02 | 2억 3,000만 / 65만월세 · 갱신 | 60㎡ | 13층 |
| 2026.10.01 | 5,000만 / 125만월세 · 갱신 | 50.72㎡ | 3층 |
| 2026.09.29 | 3억 7,000만전세 · 신규 | 45.77㎡ | 5층 |
| 2026.09.29 | 3억 4,000만 / 11만월세 · 갱신 | 50.72㎡ | 1층 |
| 2026.09.22 | 3억 8,000만전세 · 신규 | 45.77㎡ | 11층 |
| 2026.09.19 | 4억 5,500만전세 · 갱신 | 60㎡ | 11층 |
| 2026.09.18 | 2억 9,400만전세 · 갱신 | 45.77㎡ | 6층 |
| 2026.09.15 | 3억 8,000만전세 · 신규 | 45.77㎡ | 4층 |
| 2026.09.15 | 5,000만 / 105만월세 · 갱신 | 45.77㎡ | 13층 |
| 2026.09.12 | 3억 8,850만전세 | 60㎡ | 10층 |
자료 기준과 읽는 법
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(송파구, 2025년 11월~2026년 11월 계약분)를 2026.11.03 계약분까지 반영했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 건수가 적게 보일 수 있고, 해제(취소)된 매매는 뺐습니다. 전월세는 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 넘는 계약이 신고 대상이라 소액 계약은 빠질 수 있습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 인상 폭이 5% 이내로 묶여 시세보다 낮게 나오므로, 전세 중간값은 신규 계약이 3건 이상이면 신규만으로 계산했습니다. 동·호수와 향, 수리 상태는 공개자료에 없어 같은 면적이라도 가격 차이가 큽니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 계약 전에는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 최신 신고분을 다시 확인하세요.
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(송파구, 2025년 11월~2026년 11월 계약분)를 2026.11.03 계약분까지 반영했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 건수가 적게 보일 수 있고, 해제(취소)된 매매는 뺐습니다. 전월세는 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 넘는 계약이 신고 대상이라 소액 계약은 빠질 수 있습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 인상 폭이 5% 이내로 묶여 시세보다 낮게 나오므로, 전세 중간값은 신규 계약이 3건 이상이면 신규만으로 계산했습니다. 동·호수와 향, 수리 상태는 공개자료에 없어 같은 면적이라도 가격 차이가 큽니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 계약 전에는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 최신 신고분을 다시 확인하세요.
다음 단계
오금상아2차 매물과 시세, 현장에서 확인하세요
실거래가는 이미 끝난 계약입니다. 지금 나와 있는 호가와 동·향별 차이는 현장 중개사가 함께 확인해 드립니다. 주소·계약서 원문은 공개 입력창에 올리지 마세요.