송파구 거여동 아파트 실거래가
거여4단지 매매 실거래가
최근 13개월(2025년 11월~2026년 11월) 동안 거여4단지에서 매매 35건, 전월세 89건이 신고됐습니다. 가장 많이 거래된 전용 49㎡는 매매 중간값 10억 8,000만이고, 최근 거래는 2026.10.08 13억(2층)입니다. 같은 면적 신규 전세 중간값은 5억 1,000만(매매가의 약 47%)입니다.
13개월 매매35건
13개월 전월세89건전세 56 · 월세 33
최근 매매2026.10.08전용 49.8㎡ · 13억
준공1997년거여동
면적별 시세
전용면적별 실거래 요약
같은 면적이라도 층·향·동 위치와 수리 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 중간값을 기준으로 보고, 최고·최저는 범위로만 참고하세요.
| 면적 | 중간값 | 최근 거래 | 거래 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39㎡ | 8억 500만 | 10억 4,000만2026.09.11 · 8층 | 12건 | 7억 2,000만 ~ 10억 4,000만 |
| 전용 49㎡ | 10억 8,000만 | 13억2026.10.08 · 2층 | 13건 | 8억 4,000만 ~ 13억 2,000만 |
| 전용 59㎡ | 12억 6,000만 | 13억 7,500만2026.05.11 · 9층 | 10건 | 7억 9,500만 ~ 13억 9,000만 |
월별 거래량
월별 매매 신고 건수
가장 최근 달은 아직 신고 기한이 남아 있어 적게 보일 수 있습니다.
최근 거래
최근 매매 20건
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 13억 | 49.8㎡ | 2층 |
| 2026.09.11 | 10억 4,000만 | 39.6㎡ | 8층 |
| 2026.07.11 | 13억 2,000만 | 49.8㎡ | 12층 |
| 2026.07.03 | 9억 9,500만 | 39.6㎡ | 5층 |
| 2026.06.09 | 12억 | 49.8㎡ | 1층 |
| 2026.06.06 | 9억 6,500만 | 39.6㎡ | 3층 |
| 2026.06.03 | 11억 8,000만 | 49.8㎡ | 7층 |
| 2026.05.19 | 9억 6,000만 | 39.6㎡ | 9층 |
| 2026.05.11 | 13억 7,500만 | 59.73㎡ | 9층 |
| 2026.05.07 | 11억 7,500만 | 49.8㎡ | 3층 |
| 2026.04.17 | 9억 2,000만 | 39.6㎡ | 6층 |
| 2026.04.15 | 11억 9,500만 | 49.8㎡ | 10층 |
| 2026.04.14 | 13억 6,500만 | 59.73㎡ | 10층 |
| 2026.04.10 | 7억 9,500만직거래 | 59.73㎡ | 5층 |
| 2026.04.05 | 13억 9,000만 | 59.73㎡ | 11층 |
| 2026.04.05 | 10억 8,000만 | 49.8㎡ | 4층 |
| 2026.04.01 | 12억 6,000만 | 59.73㎡ | 2층 |
| 2026.02.09 | 12억 6,000만 | 59.73㎡ | 10층 |
| 2026.01.31 | 13억 | 59.73㎡ | 3층 |
| 2026.01.24 | 8억 1,000만 | 39.6㎡ | 5층 |
전세·월세
거여4단지 전월세 실거래
전세가율은 같은 면적의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나눈 값입니다. 월세는 보증금과 월세를 각각 중간값으로 보여드립니다. 1년 단위 계약 전에 몇 주만 지낼 집이 필요하면 방이동 주 단위 단기임대도 있습니다.
| 면적 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 | 전세 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 38㎡ | 2억 5,400만전체 기준 | — | 3,000만 / 95만보증금 / 월세 | 1 / 1건 |
| 전용 39㎡ | 3억 7,000만신규 기준 | 46% | 6,000만 / 88만보증금 / 월세 | 15 / 9건 |
| 전용 49㎡ | 5억 1,000만신규 기준 | 47% | 1억 / 113만보증금 / 월세 | 20 / 14건 |
| 전용 59㎡ | 5억 2,000만신규 기준 | 41% | 1억 5,000만 / 148만보증금 / 월세 | 20 / 9건 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 보증금 / 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 3억 1,500만전세 · 갱신 | 39.6㎡ | 3층 |
| 2026.10.29 | 3억 3,930만전세 · 갱신 | 49.8㎡ | 5층 |
| 2026.10.16 | 5억 4,000만전세 · 신규 | 49.8㎡ | 9층 |
| 2026.10.12 | 2억 / 35만월세 | 39㎡ | 3층 |
| 2026.10.10 | 1억 / 158만월세 · 신규 | 59.73㎡ | 8층 |
| 2026.10.05 | 3억 9,000만 / 40만월세 · 갱신 | 49.8㎡ | 10층 |
| 2026.10.03 | 6,000만 / 165만월세 · 신규 | 49.8㎡ | 5층 |
| 2026.10.01 | 3억 2,550만전세 · 갱신 | 39.6㎡ | 7층 |
| 2026.09.12 | 3억 / 7만월세 · 갱신 | 39.6㎡ | 6층 |
| 2026.09.11 | 3억전세 · 갱신 | 49.8㎡ | 6층 |
| 2026.09.05 | 5억 8,000만전세 · 신규 | 49.8㎡ | 2층 |
| 2026.08.29 | 1억 / 150만월세 · 신규 | 49.8㎡ | 3층 |
| 2026.08.28 | 3억 2,550만전세 · 갱신 | 49.8㎡ | 7층 |
| 2026.08.27 | 1억 7,800만전세 · 갱신 | 39.6㎡ | 11층 |
| 2026.08.15 | 4억 5,000만전세 · 갱신 | 59.73㎡ | 9층 |
자료 기준과 읽는 법
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(송파구, 2025년 11월~2026년 11월 계약분)를 2026.11.03 계약분까지 반영했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 건수가 적게 보일 수 있고, 해제(취소)된 매매는 뺐습니다. 전월세는 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 넘는 계약이 신고 대상이라 소액 계약은 빠질 수 있습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 인상 폭이 5% 이내로 묶여 시세보다 낮게 나오므로, 전세 중간값은 신규 계약이 3건 이상이면 신규만으로 계산했습니다. 동·호수와 향, 수리 상태는 공개자료에 없어 같은 면적이라도 가격 차이가 큽니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 계약 전에는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 최신 신고분을 다시 확인하세요.
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(송파구, 2025년 11월~2026년 11월 계약분)를 2026.11.03 계약분까지 반영했습니다. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 건수가 적게 보일 수 있고, 해제(취소)된 매매는 뺐습니다. 전월세는 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 넘는 계약이 신고 대상이라 소액 계약은 빠질 수 있습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 인상 폭이 5% 이내로 묶여 시세보다 낮게 나오므로, 전세 중간값은 신규 계약이 3건 이상이면 신규만으로 계산했습니다. 동·호수와 향, 수리 상태는 공개자료에 없어 같은 면적이라도 가격 차이가 큽니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 계약 전에는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 최신 신고분을 다시 확인하세요.
함께 보는 단지
가까운 송파 단지 실거래가
- 거여1단지거여동 · 81건
- 송파시그니처롯데캐슬거여동 · 51건
- 거여5단지거여동 · 43건
- e편한세상송파파크센트럴거여동 · 26건
- 헬리오시티가락동 · 177건
- 리센츠잠실동 · 175건
다음 단계
거여4단지 매물과 시세, 현장에서 확인하세요
실거래가는 이미 끝난 계약입니다. 지금 나와 있는 호가와 동·향별 차이는 현장 중개사가 함께 확인해 드립니다. 주소·계약서 원문은 공개 입력창에 올리지 마세요.